Przygotowała: redakcja Piec do pizzy ·
Kryteria i wagi
Każdy piec do pizzy oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańszy model (249,99 zł) = 10, najdroższy (7 052,12 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępny = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (9 opinii = 10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest model z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen wynosi 494,84 zł i jest liczona ze wszystkich 16 porównanych pieców. Do rankingu na stronie głównej trafia pierwsza 10, pozostałe modele mają własne recenzje.
Jakie modele bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy nowe piece do pizzy, które sklep sprzedaje jako piece do pizzy: elektryczne na blat i gazowe do ogrodu. Model bez opinii klientów dostaje neutralną wartość 5,0 za ocenę klientów i za stosunek jakości do ceny. Akcesoria, kamienie i łopatki pomijamy.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie Morele: cena, ocena klientów, liczba opinii, dane techniczne i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje karty produktów i opinie klientów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. Część linków może być linkami afiliacyjnymi: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia. Jakość decyduje o kolejności. Prowizja rozstrzyga tylko między równorzędnymi produktami.
Tabela ocen
| Miejsce | Piec | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G3Ferrari Delizia | 397,45 zł | 9,4 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | 10,0 | 9,7 |
| 2 | G3Ferrari Plus Evo | 495,18 zł | 9,1 | 10,0 | 8,2 | 10,0 | 3,0 | 9,3 |
| 3 | Ariete 909/10 | 351,99 zł | 7,0 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | 3,0 | 8,8 |
| 4 | Cecotec Fun Pizza&Co | 249,99 zł | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 5 | Emerio PO-115985 | 256,59 zł | 5,0 | 5,0 | 9,9 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 6 | Teesa Supreme | 299 zł | 5,0 | 5,0 | 9,5 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 7 | Steba PB 1 | 347,33 zł | 5,0 | 5,0 | 9,1 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 8 | G3Ferrari Anniversary G1017701 | 448,38 zł | 5,0 | 5,0 | 8,4 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 9 | Emerio PO-116124.1 | 494,49 zł | 5,0 | 5,0 | 8,2 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 10 | Ariete 2300 W | 705,74 zł | 5,0 | 5,0 | 7,2 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 11 | Severin 2000 W | 880 zł | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 12 | G3Ferrari Krispy G1022500 | 1 222,74 zł | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 13 | Ninja OO101EU | 1 249 zł | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 14 | Ooni UU-P07000 | 1 547,96 zł | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 15 | Alfa Forni Urbe | 7 052,12 zł | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
| 16 | G3Ferrari Pizza Pro | 835,38 zł | 3,4 | 1,0 | 6,7 | 10,0 | 4,8 | 8,1 |
